国产午夜无码片在线_免费一区二区三区成人毛片_欧美在线一区二区视频_亚洲欧美国产一区二区_亚洲av日韩av永久无码免下载_免费观看黄色网页_9re热这里只有精品66_好男人好资源在线观看_国产强奸系列视频在线观看_国产一级黄色片子







     

生意社:6月4日乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈商品相關(guān)價格表

生意社06月05日訊

產(chǎn)品 價格類型 2020-6-3 2020-6-4 漲/跌 單位
原油WTI 主力合約 37.29 37.41 0.12 美元/桶
原油布倫特 主力合約 39.79 39.99 0.20 美元/桶
PX FOB韓國 487.00 483.00 -4.00 美元/噸
PX CFR中國 507.00 503.00 -4.00 美元/噸
MEG CFR中國 435.00 432.00 -3.00 美元/噸
PTA CFR中國 430.00 430.00 0.00 美元/噸
聚酯切片(半消光) 現(xiàn)款出廠 4850.00-4850.00 4850.00-4900.00 25.00 元/噸
滌綸POY150D/48F 現(xiàn)款出廠 5400.00-5700.00 5400.00-5700.00 0.00 元/噸
滌綸DTY150D/48F 現(xiàn)款出廠 6900.00-7350.00 6900.00-7350.00 0.00 元/噸
滌綸FDY150D/96F 現(xiàn)款出廠 6200.00-6450.00 6200.00-6500.00 50.00 元/噸
滌綸短纖1.4D*38MM 現(xiàn)款出廠 5700.00-5850.00 5750.00-5850.00 25.00 元/噸

  (文章來源:生意社)


?
 
點擊這里給我發(fā)消息
在線客服
 
 
 
 
 
點擊這里給我發(fā)消息
在線客服